Rekening | Begroting | Ontwerp- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2014 | 2015 | begroting | |||
(na wijziging) | 2016 | |||||
Inzamelen afvalstoffen | € | 1.300.219 | € | 1.134.480 | € | 1.144.322 |
Uitvoering containermanagement | € | 84.858 | € | 84.946 | € | 88.130 |
Vernietiging, onderhoud vuilnisopslagplaatsen en compostering | € | 112.572 | € | 120.720 | € | 135.983 |
Zwerfvuil | € | 72.859 | € | 102.280 | € | 99.133 |
Afval (uren doorbelasting) | € | 623.884 | € | 581.331 | € | 587.553 |
Scheidingsdepot, Industrieweg 21 | € | 376.119 | € | 374.988 | € | 373.600 |
Kapitaallasten | € | 258.004 | 296.130 | |||
Stichting Ceres | € | 1.653 | € | 0 | € | 8.217 |
Kunststofinzameling | € | 139.222 | € | 100.789 | € | 114.406 |
Kosten uitvoering afvalstoffenwet, beleidsadvisering | ||||||
en toezicht micromilieu | € | 242 | € | 13.666 | € | 13.888 |
Inningskosten afvalstoffenheffing en voorziening Dubieuze debiteuren* | € | 50.000 | € | 50.000 | € | 160.830 |
Straatreiniging (onkruid in verharding) | € | 96.676 | € | 28.500 | € | 23.050 |
Straatreiniging (straat vegen + kolken zuigen) | € | 48.681 | € | 49.186 | ||
Grondstoffenbeleid, communicatie | € | 1.123 | € | 3.960 | € | 3.960 |
Toevoeging aan Budgetegalisatiereserve | € | 144.275 | € | 0 | € | 0 |
Stelpost efficiency taakstelling reiniging** | € | -100.000 | ||||
BTW | € | 395.013 | € | 415.915 | € | 380.756 |
Totale kosten | € | 3.398.714 | € | 3.318.260 | € | 3.379.144 |
Opbrengst reinigingsheffingen: | ||||||
* afvalstoffenheffing | € | 3.234.459 | € | 3.172.517 | € | 3.118.705 |
* kwijtschelding afvalstoffenheffing | € | -145.636 | € | -140.000 | € | -145.000 |
Overige baten: | ||||||
* huren en overige vergoedingen (stichting Ceres) | € | 18.111 | € | 0 | € | 18.253 |
* opbrengst oud papier, schroot etc. | € | 248.912 | € | 170.715 | € | 166.407 |
* subsidiebijdrage in verband met kunststofinzameling | € | 7.260 | € | 103.706 | € | 115.129 |
* overigen | € | 5.607 | € | 9.322 | € | 5.250 |
* uitvoering containermanagement | € | 2.000 | € | 2.000 | € | 4.400 |
* subsidiebijdrage in verband met zwerfvuil | € | 28.000 | € | 0 | € | 0 |
Mutatie tarief egalisatie reiniging | € | 0 | € | 96.000 | ||
Totale opbrengst | € | 3.398.714 | € | 3.318.260 | € | 3.379.144 |
Ongedekte kosten (inclusief inningskosten) | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
Ongedekte kosten (exclusief inningskosten) | € | -50.000 | € | -50.000 | € | -160.830 |
Dekkingspercentage (inclusief inningskosten) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Dekkingspercentage (exclusief inningskosten) | 101,5 | 101,5 | 105,0 | |||
* De doorbelasting van de perceptiekosten is gecorrigeerd op basis van een herberekening welke is getoetst door gemeentebelastingen Amstelland.
** Voor wat betreft de afvalstoffenheffing is een stelpost efficiency opgenomen vanwege enerzijds de voor- delige rekeningsresultaten reiniging van de afgelopen jaren en anderzijds omdat de verwachting is dat de inkomsten vanwege PMD (en dus ook lagere verwerkingskosten restafval) een positief effect gaan geven.