Rekening | Begroting | Ontwerp- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2014 | 2015 | begroting | ||||
(na wijziging) | 2016 | ||||||
Lozingsverordening en algemene kosten | € | 72.307 | € | 85.669 | € | 112.695 | |
Kapitaallasten rioolrenovatie/ -gemalen | € | 1.895.654 | € | 2.098.121 | € | 2.089.340 | |
Beheer vrijverval riolering | € | 50.580 | 37.522 | € | 37.522 | ||
Beheer rioolgemalen | € | 350.641 | € | 360.236 | € | 354.138 | |
Inningskosten rioolrechten** | € | 45.000 | € | 44.650 | € | 82.915 | |
Onderhoud perceelaansluitingen | € | 72.192 | € | 70.827 | € | 70.827 | |
Rioolaansluitingen | € | 20.100 | € | 0 | € | 0 | |
Monitoring grondwatermeetnet | € | 48.374 | € | 39.600 | € | 39.600 | |
Interne uren thematisch plan riolering | € | 354.770 | € | 368.790 | € | 441.044 | |
Opstellen Basis Riolerings Plan | € | 0 | € | 50.000 | € | 0 | |
Opstellen rioolbeheerplan + operationeel plan | € | 15.665 | € | 13.987 | € | 15.000 | |
Reiniging en inspectie gemend/DWA-intensivering | € | 24.062 | € | 24.750 | € | 0 | |
Straatreiniging (straat vegen + kolken zuigen) | € | 38.047 | € | 48.681 | € | 49.187 | |
Straatreiniging (onkruid in verharding) | € | 28.500 | € | 23.050 | |||
Aanschaf slimme meters | € | 9.200 | € | 0 | |||
Actualiseren GRP | € | 0 | € | 15.000 | |||
BOWA * | € | 863 | € | 990 | € | 990 | |
Opsporen foutieve aansluitingen | € | 0 | € | 4.950 | € | 19.800 | |
Opstellen overzichten grondwatervoorzieningen | € | 0 | € | 7.425 | € | 0 | |
Opstellen verbrede OAS | € | 0 | € | 10.000 | € | 15.000 | |
Doelmatige oplossing waterberging openbare ruimte | € | 0 | € | 7.425 | € | 0 | |
Opzetten adviesrol & communicatie richting burgers | € | 695 | € | 14.850 | € | 14.850 | |
Stelpost efficiency taakstelling riolering*** | € | 0 | € | 0 | € | -100.000 | |
Benchmark riolering Rioned | € | 1.500 | € | 0 | |||
BTW (vanaf 2014 betrokken in de tariefstelling) | € | 172.186 | € | 139.431 | € | 144.095 | |
Totale kosten | € | 3.161.136 | € | 3.467.104 | € | 3.425.053 | |
Fecaliëndienst/overige opbrengsten | € | 42.926 | € | 0 | € | 0 | |
Opbrengst rioolrechten: | |||||||
* rekening / begroting | € | 3.076.934 | € | 3.265.153 | 3.313.728 | ||
* kwijtschelding rioolrechten | € | -116.765 | € | -70.839 | € | 0 | |
Onttrekking aan de voorziening Rioleringen | € | 158.042 | € | 272.790 | € | 111.325 | |
Totale opbrengst | € | 3.161.136 | € | 3.467.104 | € | 3.425.053 | |
Ongedekte kosten | € | 0 | € | 0 | € | 0 | |
Dekkingspercentage | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
* Bestuurlijk Overleg Water voor gemeenten in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
** De doorbelasting van de perceptiekosten is gecorrigeerd op basis van een herberekening welke is getoetst door gemeentebelastingen Amstelland.
*** Voor wat betreft de rioolheffing is een stelpost efficiency opgenomen vanwege enerzijds de voordelige rekeningsresultaten riolering van de afgelopen jaren en anderzijds vanwege een effectievere uitvoering van het GRP-5.